產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心開關(guān)電源開關(guān)電源模塊開關(guān)電源模塊
開關(guān)電源模塊100W12V100W標(biāo)準(zhǔn)型--單組輸出特性國際通用全范圍交流輸入保護(hù)種類:短路/過負(fù)載/過溫度自然風(fēng)冷電源指示燈100%滿載老化工作溫度高達(dá)60℃承受5G振動(dòng)測試高效率,長壽命和高信賴性2年保固
品牌 | 西星科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
輸出電流 | 8.3A | 輸入電壓 | 220V |
輸出電壓 | 12V | 輸出功率 | 100W |
開關(guān)電源模塊100W24V
100W標(biāo)準(zhǔn)型--單組輸出
特性
國際通用全范圍交流輸入
保護(hù)種類:短路/過負(fù)載/過溫度
自然風(fēng)冷
電源指示燈
滿載老化
工作溫度高達(dá)60℃
承受5G振動(dòng)測試
高效率,長壽命和高信賴性
2年保固
電氣規(guī)格
型號 | 開關(guān)電源模塊100W12V | 模塊電源100W24V | |||||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 24V | ||||
額定電流 | 8.3A | 4.2A | |||||
電流范圍 | 0-8.3A | 0-4.2A | |||||
額定功率 | 100W | 100W | |||||
紋波與噪聲(最大)備注2 | 150mVp-p | 240mVp-p | |||||
電壓調(diào)整范圍 | 10.8-13.2V | 22-27.6V | |||||
電壓精度 備注3 | ±1% | ±1% | |||||
線性調(diào)整率 備注4 | ±0.5% | ±0.5% | |||||
負(fù)載調(diào)整率 備注5 | ±0.5% | ±0.5% | |||||
啟動(dòng)、上升時(shí)間 | 1000ms,30ms/230VAC 1000ms,30ms/110V | ||||||
保持時(shí)間(Typ) | 50ms/230VAC 10ms/115AC | ||||||
輸入 | 電壓范圍 | 90-264VAC/120-370VDC | |||||
頻率范圍 | 47-63HZ | ||||||
效率(Typ) | 80% | 82% | |||||
交流電流(Typ) | 1.67A/90V 0.68A/220V | ||||||
浪涌電流(Typ | 冷啟動(dòng):65A/230VAC | ||||||
漏電流 | <2mA/240VAC | ||||||
保護(hù) | 過負(fù)載 | 大于額定輸出的105% | |||||
保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
過電壓 | |||||||
過溫度 | 晶體管內(nèi)部溫度超過140℃,啟動(dòng)過溫度的保護(hù) | ||||||
溫度恢復(fù)正常后可自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20~+60℃(請參考衰減曲線) | |||||
工作濕度 | 20~90% RH,無冷凝 | ||||||
儲存溫度、濕度 | -40~+80℃ | ||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
耐振動(dòng) | 10~500HZ,5G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分釧 | ||||||
安規(guī)和電磁兼容(備注6) | 安全規(guī)范 | GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003 CE(EMC+LVD) | |||||
耐壓 | I/P-O:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH | ||||||
電磁兼容發(fā)射 | EN 55015:2006;EN61000-3-2:1995+A2:2005 | ||||||
電磁兼容抗擾度 | EN 61000-3-2:2006; | ||||||
外觀 | 尺寸 | ||||||
備注 | 1,如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負(fù)載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行量測。 | ||||||
2.紋波和噪聲測量方法:使用一條12″雙紋線,同時(shí)終端要并聯(lián)0.1uF和47uF的電容,在20MHZ帶寬下進(jìn)行量測。 | |||||||
3.精度:包含設(shè)定誤差、線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率。 | |||||||
4.線性調(diào)整北測量方法:在額定負(fù)載 下,從低電壓到高電壓測試。 | |||||||
5.負(fù)載調(diào)整北測量方法:從0%到100%額定負(fù)載 。 | |||||||
6.電源被視為系統(tǒng)內(nèi)元件的一部分,需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 |
product
產(chǎn)品分類